• BLM-ADIGE LT14 | 1
  • BLM-ADIGE LT14 | 2
  • BLM-ADIGE LT14 | 3
  • BLM-ADIGE LT14 | 4
  • BLM-ADIGE LT14 | 5
  • BLM-ADIGE LT14 | 6
  • BLM-ADIGE LT14 | 7
  • BLM-ADIGE LT14 | 8
  • BLM-ADIGE LT14 | 9
  • BLM-ADIGE LT14 | 10
  • BLM-ADIGE LT14 | 11
  • BLM-ADIGE LT14 | 12
  • BLM-ADIGE LT14 | 13
  • BLM-ADIGE LT14 | 14
  • BLM-ADIGE LT14 | 15
  • BLM-ADIGE LT14 | 16
  • BLM-ADIGE LT14 | 17
  • BLM-ADIGE LT14 | 18
  • BLM-ADIGE LT14 | 19
  • BLM-ADIGE LT14 | 20
  • BLM-ADIGE LT14 | 21
  • BLM-ADIGE LT14 | 22
  • BLM-ADIGE LT14 | 23
  • BLM-ADIGE LT14 | 24
  • BLM-ADIGE LT14 | 25
  • BLM-ADIGE LT14 | 26
  • BLM-ADIGE LT14 | 27
  • BLM-ADIGE LT14 | 28
  • BLM-ADIGE LT14 | 29
  • BLM-ADIGE LT14 | 30
  • BLM-ADIGE LT14 | 31
  • BLM-ADIGE LT14 | 32
  • BLM-ADIGE LT14 | 33
  • BLM-ADIGE LT14 | 34
Alternative Views
  • BLM-ADIGE LT14 | 1
  • BLM-ADIGE LT14 | 2
  • BLM-ADIGE LT14 | 3
  • BLM-ADIGE LT14 | 4
  • BLM-ADIGE LT14 | 5
  • BLM-ADIGE LT14 | 6
  • BLM-ADIGE LT14 | 7
  • BLM-ADIGE LT14 | 8
  • BLM-ADIGE LT14 | 9
  • BLM-ADIGE LT14 | 10
  • BLM-ADIGE LT14 | 11
  • BLM-ADIGE LT14 | 12
  • BLM-ADIGE LT14 | 13
  • BLM-ADIGE LT14 | 14
  • BLM-ADIGE LT14 | 15
  • BLM-ADIGE LT14 | 16
  • BLM-ADIGE LT14 | 17
  • BLM-ADIGE LT14 | 18
  • BLM-ADIGE LT14 | 19
  • BLM-ADIGE LT14 | 20
  • BLM-ADIGE LT14 | 21
  • BLM-ADIGE LT14 | 22
  • BLM-ADIGE LT14 | 23
  • BLM-ADIGE LT14 | 24
  • BLM-ADIGE LT14 | 25
  • BLM-ADIGE LT14 | 26
  • BLM-ADIGE LT14 | 27
  • BLM-ADIGE LT14 | 28
  • BLM-ADIGE LT14 | 29
  • BLM-ADIGE LT14 | 30
  • BLM-ADIGE LT14 | 31
  • BLM-ADIGE LT14 | 32
  • BLM-ADIGE LT14 | 33
  • BLM-ADIGE LT14 | 34
 
Don't see what you are looking for?
Click here to tell us about the machine you want.
Notify me if the price drops
Email This Page Print Bookmark Similar Machines

BLM-ADIGE LT14 JUMBO CNC TUBE LASER

Inventory# 44399Year 2011

Get a Quote
OR
To see asking price and/or make an offer complete the following fields.
First Name:

Company Name
Phone Number:
Email Address:
Sale is subject to Confirmation of Acceptance
     
 
Specifications
Resonator Resonator  
Capacity: Capacity: 3500 W 3500 W
Bar Dimensions Bar Dimensions  
Max Thickness: Max Thickness: 0.63" 16.00mm
Diameter Round Section: Diameter Round Section: 1.18" - 13.98" 29.97mm - 355.09mm
Square Section Side: Square Section Side: 1.18" x 1.18" - 10.24" x 10.24" 29.97mm x 29.97mm - 260.10mm x 260.10mm
Rectangular Section: Rectangular Section: 1.18" x 1.18" - 11.81" x 7.87" 29.97mm x 29.97mm - 299.97mm x 199.90mm
C Section: C Section: 3.15" x 3.15" - 10.24" x 10.24" 80.01mm x 80.01mm - 260.10mm x 260.10mm
L Section: L Section: 3.15" x 3.15" - 10.24" x 10.24" 80.01mm x 80.01mm - 260.10mm x 260.10mm
HE Section: HE Section: 5.51" - 10.24" 139.95mm - 260.10mm
IPE Section: IPE Section: 3.15" - 11.81" 80.01mm - 299.97mm
UPN Section: UPN Section: 5.51" x 2.36" - 11.81" x 3.94" 139.95mm x 59.94mm - 299.97mm x 100.08mm
Load Bed Load Bed  
Min Bar Length: Min Bar Length: 177.16" 4499.86mm
Max Bar Length: Max Bar Length: 610.24" 15500.10mm
Unload Bed Unload Bed  
Min Unloading Length: Min Unloading Length: 118.11" 2999.99mm
Max Unloading Length: Max Unloading Length: 255.90" 6499.86mm
Short Part Evacuator Short Part Evacuator  
Min Unloading Length: Min Unloading Length: 3.94" 100.08mm
Max Unloading Length: Max Unloading Length: 118.11" 2999.99mm

Equipped With:
Siemens CNC Control Siemens CNC Control
Rofin-Sinar DC035 Resonator Rofin-Sinar DC035 Resonator
(2) Koolant Kooler Chillers (2) Koolant Kooler Chillers
Donaldson Dust Collector Donaldson Dust Collector
Dimensions & Weight: Call Perfection Global for Dimensions, 0 Lbs Dimensions & Weight: 0 Lbs, 0 Kg
Preliminary Specifications....
Location & Terms
As Is, Where Is — Ankeny, IA

Recent Views